0

WOMEN’S SIZE AND FIT GUIDE


WOMEN'S JACKETS & VESTS

Size Chart

CARHARTT WOMEN'S BODY MEASUREMENT SIZE CHART JACKETS & VESTS X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
SUGGESTED CARHARTT SIZE: 2 4 6 8 10
COUNTRY SIZES UK-IE-US-GR-CH SIZES 4 6 8 10 12
DE-NL-EU SIZES 32 34 36 38 40
FR-SIZES 34 36 38 40 42
IT-SIZES 38 40 42 44 46
AU-NZ SIZES 6 8 10 12 14
CHEST INCHES 33 34 35 36 37
CM 84 86 89 91 94
WAIST INCHES 27 28 29 30 31
CM 69 71 74 76 79
HIP INCHES 36 37 38 39 40
CM 91 94 97 99 102
 
ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES: UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US- UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY


SHIRTS & SWEATSHIRTS

Size Chart

  CARHARTT WOMEN'S BODY MEASUREMENT SIZE CHART SWEATSHIRTS
  SUGGESTED CARHARTT SIZE: X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
2 4 6 8 10 12 14 16 18
COUNTRY SIZES UK-IE-US-GR-CH SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE-NL-EU SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR-SIZES 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT-SIZES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
AU-NZ SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20 22
CHEST INCHES 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5
CM 84 86 89 91 94 98 102 105 110
WAIST INCHES 27 28 29 30 31 32.5 34 35.5 38
CM 69 71 74 76 79 83 86 90 97
HIP INCHES 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5
CM 91 94 97 99 102 105 109 113 118
  NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN SIZES, BUY THE LARGER SIZE
ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES : UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US- UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL |
                           


Women's Bottoms

Size Chart

CARHARTT WOMEN'S BODY MEASUREMENT SIZE CHART ( BOTTOMS)
SUGGESTED CARHARTT SIZE: X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
2 4 6 8 10 12 14 16 18
COUNTRY SIZES UK-IE-US-GR-CH SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE-NL-EU SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR-SIZES 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT-SIZES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
AU-NZ SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20 22
WAIST INCHES 27 28 29 30 31 32.5 34 35.5 38
CM 69 71 74 76 79 83 86 90 97
HIP INCHES 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5
CM 91 94 97 99 102 105 109 113 118
ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES : UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US- UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY


BIB OVERALLS

Size Chart

  WOMEN'S BODY MEASUREMENTS SIZE CHART BIB OVERALLS
  SUGGESTED CARHARTT SIZE: X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
2 4 6 8 10 12 14 16 18
COUNTRY SIZES UK-IE-US-GR-CH SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE-NL-EU SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR-SIZES 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT-SIZES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
AU-NZ SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20 22
WAIST INCHES 27 28 29 30 31 32.5 34 35.5 38
CM 69 71 74 76 79 83 86 90 97
   
ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES : UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US- UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY
                           


WOMEN'S SHORTS

Size Chart

  CARHARTT WOMEN'S BODY MEASUREMENT SIZE CHART (SHORTS)
  SUGGESTED CARHARTT SIZE: X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
2 4 6 8 10 12 14 16 18
COUNTRY SIZES UK-IE-US-GR-CH SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE-NL-EU SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR-SIZES 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT-SIZES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
AU-NZ SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20 22
WAIST INCHES 27 28 29 30 31 32.5 34 35.5 38
CM 69 71 74 76 79 83 86 90 97
HIP INCHES 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5
CM 91 94 97 99 102 105 109 113 118
  NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN SIZES, BUY THE LARGER SIZE
ABBREVIATIONS FOR COUNTRIES : UK- UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US- UNITED STATES | GR-GREECE | CH- SWITZERLAND | DE-GERMANY | | NL- NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW-ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL |