Descripción
Estos calcetines ligeros para hombre te ofrecen la comodidad que necesitas en tu día a día. Sus hilos que combaten el sudor y controlan los olores evitan la humedad y se secan rápidamente para mantener tus pies confortables.
Estos calcetines ligeros para hombre te ofrecen la comodidad que necesitas en tu día a día. Sus hilos que combaten el sudor y controlan los olores evitan la humedad y se secan rápidamente para mantener tus pies confortables.
La tecnología Carhartt Force™ está diseñada para eliminar el sudor y secarse rápidamente, para mantenerte fresco y cómodo 24 horas al día, 7 días a la semana.
La tecnología Fast Dry ofrece una gran absorción del sudor, lo que hace que sea una prenda agradable y amable con tu piel. Force ofrece un diseño con un gran trabajo detrás: pensado para hombres y mujeres trabajadores, a un precio competitivo y con grandes resultados.
| Shoe Size | Europe Sizes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| US Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK-AU-NZ Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Foot Length (mm) | 234 | 240.4 | 247 | 253.6 | 260.2 | 266.8 | 273.4 | 280 | 286.6 | 293.2 | 299.8 | 306.4 | 313 | 319.6 |
| Ball Girth (mm) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Ball Width (mm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Note: Size 35 is not offered on all footwear.
Conversion Inches to Centimeters: 2.54 centimeters = 1 inch.
Measurements and suggested sizing are based on Carhartt Safety Footwear specification, made with enough room for all-day comfort. Carhartt safety footwear has a 5mm allowance for comfort. Sizing may vary by brand.